< 온라인 장비사용신청 실시 안내 >
안녕하십니까.
디스플레이나노소재연구소입니다.
우리 연구소에서는 온라인으로 장비사용신청을 접수받고 있습니다.
온라인 신청 후, 관리자의 승인이 있어야 장비사용이 가능하오니 아래 절차를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
▶ 장비사용신청 절차
홈페이지 회원가입(로그인) → 장비사용신청 → 신청서 검토 → 사용승인 → 사용
▶ * 신청으로만 장비사용은 불가함(승인이후 사용가능)
* 사용일로부터 최소 1일전까지 신청 요망
* 긴급사용의 경우 담당자와 연락해주시기 바랍니다.
앞으로 많은 이용 부탁드립니다.
감사합니다.
▣ 공정 및 측정평가 서비스 안내
대분류 | 단위 공정 | 대분류 | 단위 공정 |
측정평가 서비스 |
전계방사형주사현미경 분석 |
OLED제조 공정 |
OLED 기판 세정 |
X-선 회절분석 | |||
UV Ozone 전처리 | |||
타원편광분석 | |||
ICP 플라즈마 전처리 | |||
표면형상측정 | |||
유기박막증착(1material) | |||
박막두께측정 | |||
유기박막혼합증착(2material) | |||
액상 분산도 측정 | |||
유기박막혼합증착 (3material,유무기혼합) |
|||
접촉각 측정 | |||
수분투과도 측정 | |||
재료증착 시험평가 | |||
기판 내곡률 특성 평가 | |||
EIL,cathode 증착 | |||
전하이동도 특성평가 | |||
Encapsulation공정(glasscap) | |||
표면 경도 평가 | |||
Laser Induced Thermal Image process | |||
박막 부착성 평가 | |||
고분자 소자 (PEDOT) | |||
광투과b*, 반사, 탁도 | |||
Photolithography 공정 |
Wet process | ||
광 균일도, 시야각 평가 | |||
스핀코팅, 드라이 | |||
면저항 측정 | |||
열처리, 부착성향상 | |||
명암비 측정 평가 | |||
Film 스핀코팅 | |||
OLED 광특성 평가 | |||
대류오븐 열처리 | |||
OLED 가속 수명평가 | |||
die sample facility | |||
타점 내구성 시험 | |||
DFR lamination | |||
쓰기 내구성 시험 | |||
Mask aligner (대형) | |||
터치패널 감도시험 | |||
Mask aligner (소형) | |||
LED chip 전기광학시험 | |||
박막 패턴 애칭 공정 | |||
LED package 전기광학시험 | |||
PR insulator 공정 | |||
LED package 지향각 측정 | |||
소형 샘플 패턴 애칭 공정 | |||
열화상카메라 | |||
소형 샘플 유기 패턴 공정 | |||
항온항습기 | |||
Glass 정밀 절단 | |||
터치패널 Fab공정 |
Screen printing | 박막 공정 프로세서 |
Ttilting Sputtering |
대류 열처리 | Ttilting Sputtering | ||
UV exposure | Roll to roll sputtering | ||
레이저 커팅 | Inline sputtering | ||
필름 - 기판 접합공정 | Metal co-sputter | ||
탭본딩 | 소형 재료시험 sputter | ||
LED패키징 공정 |
Die bonding | e-beam evaporation | |
Wire bonding | perylene evaporation | ||
bonding test | Mill base 1 | ||
Thermal treatment | Sand milling | ||
Thermal treatment | Xray exposure | ||
Dispensing | 버니어켈리퍼스 | ||
혼합, 탈포 | 현장평가 | 방문평가(출장평가) | |
Plasma treatment | |||
Eutactic bonding |
장비사용료 인상안내<2023.03.01 적용>
FE-SEM(전계방사형 주사현미경 분석) 교내 4만원, 외부 5만원
※ 최근 인건비 상승 및 장비유지비 상승 등으로 측정료가 인상되었으니 참고부탁드립니다!